| 積算見積システム | 電気設備・衛生設備・空調設備・消防設備・弱電設備 業 対応 For Windows98/Me/2000/NT/XP | ||
![]() |
本丸for Windows 使いやすさと、高度な積算を両立した本格的見積システム |
○ | スピーディーな見積書作成と同時に見積原価の把握ができ、NET金額の決定に大きな威力を発揮します。 |
| ○ | 作った見積書が自動的に管理されるため、見積提出後の営業活動にも効果絶大です。 | ||
| ○ | ネットワーク運用により、データの一元管理が実現します。 | ||
| 工事原価管理システム | 建設業すべての工事会社に対応 For Windows98/Me/2000/NT/XP | ||
![]() |
二の丸for Windows 豊富な分析資料により、戦略営業を可能とする、建設工事業の基幹システム。 |
○ | 現場ごとの労務費、材料費、経費等の実行管理。 |
| ○ | 仕入先ごとの仕入れ管理。 | ||
| ○ | 予算と実行金額との比較も容易にでき、リアルタイムで施工中の現場を管理できます。 | ||
| ○ | 厳しい時代の必須システムです。 | ||
| 請求管理システム | 建設業すべての工事会社に対応 For Windows98/Me/2000/NT/XP | ||
| 二の丸請求for Windows 工事原価管理システム「二の丸」との連動により、迅速な請求書作成が可能になりました。 |
○ | 現場ごとの請求状況、入金状況がリアルタイムで把握できます。 | |
| ○ | 未請求・未入金一覧表で、請求漏れ、請求遅れの防止ができます。 | ||
| ○ | 入金予定表で集金漏れを防止。 | ||
| ○ | 各種帳票により売上分析が可能に。 | ||
| 電気設備用CADシステム | 電気設備工事業 対応 For Windows98/Me/2000/NT/XP | ||
![]() |
ANDES電設Win Windowsによる卓越した操作性と拡張性。使いやすさを重視しました。 現場のニーズから生まれた専用CADならではの機能を満載。 |
○ | 手書き・コンピュータそれぞれの良さを取り入れました。 |
| ○ | 手書き図面をスキャナーで取りこんで作図が出来ます。 | ||
| ○ | 建築作図機能・電気設備作図機能共に便利なメニューで作図支援します。 | ||
| ○ | 豊富な入力 ( IN : DXF・DWG・JWC・BMP・TIFF・JPGなど) 豊富な出力 (OUT : DXF・DWG・BMP・TIFF・JPGなど) |
||
| 給排水申請用CADシステム | 給排水設備業 対応 For Windows98/Me/2000/NT/XP | ||
![]() |
水道Master 給排水工事の業務に特化したCADです。必要な業務を最小限の操作で処理できます。 |
○ | 自治体別の申請書式に簡単対応。 |
| ○ | 給水平面図と立体図の作成 躯体図に給水配管や給水シンボルを配置すると 平面図が作成できます。 立面図(アイソメ図)は、平面図作成後に自動作成(角度設定が可能)し、 管種や寸法が自動的に付加されます。 |
||
| ○ | 排水平面図と縦断図の作成 排水ますを配置すると排水平面図が作成できます。 縦断図も自動的に作成され、変更も簡単に行うことができます。 |
||
| 本管工事用CADシステム | 本管工事業 対応 For Windows98/Me/2000/NT/XP | ||
![]() |
本管Master 豊富な専用機能と充実した本管記号を標準装備。作業時間を大幅に短縮できます。 |
○ | スキャナから読み込まれた道路図面のイメージデータ上に、管などの機器配置や専用引出し線などの本管図面として必要な様々な情報をスピーディに追記することが出来ます。また、工事日程や竣工図から材料集計を行うことが出来ます。 |
| ○ | 取り込んだ現況図上で、簡単にトレース。(工事経路等) | ||
| ○ | 図面上の拡大作業等で、入力作業をスピードアップ。 | ||
| ○ | デジカメ写真等も貼り付け可能。 | ||
| ○ | JW-CAD図面の直接読み込みも可能。 | ||
| 消防点検業システム | 消防設備業 対応 For Windows98/Me/2000/NT/XP | ||
![]() |
てんけんNeT ワープロでは不可能な抜群の操作性。 いつでも、だれでも、かんたんに消防用設備等点検結果報告書作成。点検スケジュール表作成。 消防法改正時の帳票変更にも随時対応。 |
○ | 素早く・簡単に点検結果報告書の作成が出来ます。 |
| ○ | 点検スケジュールの作成機能 | ||
| ○ | 点検結果の履歴を過去3年間ほど、自動で蓄積します。 | ||
| ○ | 設置設備の管理もできます。 | ||
| ○ | 豊富なオプションで必要なシステムを選べます。 保守設備見積作成・試験結果報告書作成・設備配置図作成・消火器管理 |
||
| その他システム | |||
| その他各種業務システムについては担当にご相談ください。 | |||
| ● Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XPは米国マイクロソフト社の登録商標です。 |
|||